IUBH Internationale Hochschule
Typ | Private Hochschule |
![]() |
Trägerschaft | Privat | |
Gründung | 1998 | |
Studenten | ca. 40000 | |
Mitarbeiter | ca. 300 | |
Lehrkräfte | ca. 250 | |
Leitung | ||
Adresse |
Zenostr. 6 83435 Bad Reichenhall Bayern |
IUBH Internationale Hochschule im Detail
Als private und staatlich anerkannte Hochschule möchten wir unseren Studierenden die Möglichkeit bieten, sich flexibel und praxisorientiert für die Übernahme von Managementaufgaben und Leitungsfunktionen im Berufsleben zu qualifizieren. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf Berufstätige und auf anderweitig zeitlich stark eingebundene Personen, die sich neben der Wahrnehmung ihrer Kernaufgaben fachlich wie persönlich weiterentwickeln möchten.
Um dies einem möglichst großen Kreis anzubieten, ist es unser Ziel, unsere Programme und Angebote so flexibel und innovativ wie möglich zu gestalten, aber ohne dabei auf eine hohe Qualität zu verzichten. Wir legen deshalb besonders Wert darauf, unsere fachliche Expertise und unsere hohe Serviceorientierung zu kombinieren: In Form einer exzellenten Betreuung und Beratung sowie mit professionellen und innovativen Lehrmaterialien.
Neben Fernstudiengängen bieten wir auch Präsenzstudiengänge, duale Studiengänge und Zertifikatskurse an.
IUBH Internationale Hochschule Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
International Management | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Aviation | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Finance & Accounting | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Health Care | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Hospitality | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Human Resources | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · IT Management | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Marketing | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
International Management · Non-Business Graduates | Master of Arts | 30 | 26.450,00€ |
Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. General Management | Master of Arts | 24 | 11.135,00€ |
M.A. Leadership and Management | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.A. Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
M.Sc. Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Marketingmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 12 | 11.387,00€ |
MBA International Business · 60 ECTS | Master of Business Administration | 12 | 14.580,00€ |
MBA International Business · 90 ECTS | Master of Business Administration | 18 | 17.370,00€ |
Personalmanagement | Master of Arts | 12 | 8.387,00€ |
Transport & Logistics Management | Master of Arts | 24 | 21.160,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 12 | 8.387,00€ |
Videos
IUBH Fernstudium - Maximal flexibel und 100% online!
Mit unserem Fernstudium bereitest Du Dich perfekt auf Deinen Karrierestart vor, flexibel und praxisorientiert.
News
- IUBH und Olympiastützpunkte kooperieren bundesweit
- Mit dem Online-MBA in die klinische Forschung
- Neue IUBH Studie: Karriereturbo zünden mit Fernstudium
- Das erste seiner Art: IUBH bietet Online-Orientierungsstudium
- Women in Tech: IUBH fördert Frauen mit 100 Stipendien für technikorientierte Fernstudiengänge