Soziale Arbeit (M.A., Vollzeit)
Typ | Master of Arts |
Logo aktualisieren |
Studienform | Vollzeit | |
Schwerpunkt | Soziale Arbeit | |
Studienbeginn | Sommersemester | |
Dauer | 18 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule Coburg / Soziale Arbeit im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Coburg auf www.masterstudium.org veröffentlicht.
Als Hochschule Coburg Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Soziale Arbeit im Überblick
Der Master of Arts Soziale Arbeit an der Hochschule Coburg kann zum Sommersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 18 Monate, wobei das Programm in der Studienform Vollzeit angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Arts Soziale Arbeit von der Hochschule Coburg verliehen.
Neben dem Master of Arts Soziale Arbeit bietet die Hochschule Coburg insgesamt 37 weitere Angebote
in Coburg an.
Module
Klinische Sozialarbeit
Institutionelle Sozialarbeit
Wirtschaftssozialarbeit
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Analytic Instruments, Measurement- and Sensor-Technology (AIMS) | Master of Engineering | 24 | 14.000,00€ |
Betriebswirtschaft | Master of Business Administration | 30 | 26.000,00€ |
Betriebswirtschaft | Master of Arts | 18 | Kosten auf Anfrage |
Bioanalytik | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Elektro- und Informationstechnik | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Entwicklung und Management im Maschinen- und Automobilbau | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Informationstechnologie und Unternehmensanwendungen | Master of Science | 18 | Kosten auf Anfrage |
Klinische Sozialarbeit | Master of Arts | 36 | Kosten auf Anfrage |
MBA Financial Management | Master of Business Administration | 24 | 2.950,00€ |
Ressourceneffizientes Planen und Bauen | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Simulation und Test | Master of Engineering | 18 | Kosten auf Anfrage |
Versicherungsmanagement | Master of Business Administration | 30 | 14.000,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Coburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren