Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) (M.Sc., Fernstudium)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Prävention und Gesundheitspsychologie (berufsbegleitend) | |
Studienbeginn | jederzeit | |
Dauer | 24 Monate | |
Bewerbungsfrist | jederzeit | |
Kosten | 12.936,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Benötigte Berufserfahrung | 1 Jahre | |
Orte | Berlin, Calw, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Köln, Leipzig, Lörrach, Mannheim, München, Riedlingen, Stuttgart, Wertheim, Wien |
SRH Fernhochschule – The Mobile University / Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) im Detail
Der Master-Studiengang richtet sich insbesondere an Interessierte mit einem Hochschulabschluss in (Gesundheits-) Psychologie, Pflege- und Therapiewissenschaft, Medizin, aber auch an Akademiker aus den Natur- und Geisteswissenschaften, der Pädagogik oder Betriebswirtschaft. Sie beschäftigen sich mit Themen im Kontext von Intervention, Coaching, betrieblichem Gesundheitsmanagement und gesundheitsorientierter Führung. Das interdisziplinäre Studium ist konsequent anwendungsorientiert, was Ihnen eine praktische Umsetzung der erworbenen Qualifikationen in Ihrem beruflichen Alltag ermöglicht.
Voraussetzungen
- Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss
- Grundverständnis in den Bereichen Prävention und/oder Gesundheitspsychologie
- mindestens einjährige Praxis- bzw. Berufserfahrung
Module
Persönlichkeits- und Sozialpsychologie
Empirische Sozialforschung
Biologische Psychologie und Medizinische Grundlagen
Gesundheitspsychologie
Präventions- und Interventionsmöglichkeiten
Gesundheitscoaching
Horizontale und vertikale Verhaltensanalysen
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Beratung & Coaching (M.A.) | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
Digital Business Management (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.582,00€ |
Entrepreneurship | Master of Arts | 18 | 12.582,00€ |
Finance, Accounting, Controlling & Taxation (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 14.376,00€ |
Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 12.936,00€ |
Master of Business Administration | Master of Business Administration | 18 | 12.582,00€ |
Medien- und Kommunikationsmanagement (M.A.) | Master of Arts | 24 | 12.936,00€ |
Psychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 539,00€ |
Wirtschaftspsychologie & Leadership (M.Sc.) | Master of Science | 18 | 12.936,00€ |
Wirtschaftspsychologie (M.Sc.) | Master of Science | 24 | 13.968,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "SRH Fernhochschule – The Mobile University"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren