Psychology & Sustainability (M.Sc., Vollzeit)
| Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
| Studienform | Vollzeit | |
| Schwerpunkt | Psychologie & Management | |
| Studienbeginn | Wintersemester | |
| Dauer | 24 Monate | |
| Bewerbungsfrist | 01. Juni | |
| Kosten | Kosten auf Anfrage | |
| Sprache | Englisch | |
| Ort | Lüneburg |
Leuphana Universität Lüneburg / Psychology & Sustainability im Detail
Zu den wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gehören die
nachhaltigere Gestaltung unseres Zusammenlebens, unserer Gesellschaft
und unserer Zukunft. Der Double-Degree Masterstudiengang Psychology
& Sustainability der Leuphana Universität Lüneburg und der
University of Groningen stellt diese Herausforderung ins Zentrum und
begegnet den damit einhergehenden und allgegenwärtigen umwelt- und
nachhaltigkeitspolitischen Themen (z.B. Transformationsprozesse,
intergenerationale Konflikte, Klimawandel und Verhandlungen) aus dem
psychologischen Blickwinkel.
Voraussetzungen
- Detaillierte Informationen zum Studienprogramm, den Zugangsbedingungen, dem Bewerbungsprocedere, Zulassungsverfahren etc. finden Sie auf der Website der Leuphana: https://www.leuphana.de/master-bewerben
Module
Nachhaltigkeit
Psychologie
Research
Verhandlungen
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Baurecht und Baumanagement | Master of Arts | 24 | 14.000,00€ |
| Bildungswissenschaft Educational Sciences | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Biologie (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Chemie (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Competition & Regulation | Master of Laws | 12 | 8.750,00€ |
| Corporate & Business Law | Master of Laws | 18 | 12.750,00€ |
| Cultural Studies: Culture and Organization | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Economics and Transformation | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Englisch (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Evangelische Religion (Unterrichtsfach Lehrmat) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Governance and Human Rights | Master of Arts | 24 | 9.500,00€ |
| International Economic Law | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
| International Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| International Law of Global Security, Peace & Development | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Kulturwissenschaften: Kritik der Gegenwart - Künste, Theorie, Geschichte | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Kulturwissenschaften: Medien und Digitale Kulturen | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Kunst (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Sozialpädagogik | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Lehramt an Berufsbildenden Schulen - Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Lehramt an Grundschulen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Lehramt an Haupt- und Realschulen | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Management & Data Science | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Management & Engineering | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Management & Entrepreneurship | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Management & Sustainable Accounting and Finance | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Master in Auditing | Master of Arts | 36 | 27.000,00€ |
| Mathematik (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Politik (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Prävention und Gesundheitsförderung | Master of Public Health | 24 | 8.900,00€ |
| Rechtswissenschaft | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Sachunterricht (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Sport (Unterrichtsfach Lehramt) | Master of Education | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Sustainability Science: Entrepreneurship, Agency and Leadership | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Sustainability Science: Governance and Law | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Sustainability Science: Resources, Materials and Chemistry | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
| Tax Law - Steuerrecht | Master of Laws | 24 | 19.000,00€ |
| Wirtschaftsingenieurwissenschaften | Master of Science | 24 | 21.000,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Leuphana Universität Lüneburg"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren
