Angewandte Medieninformatik (M.Sc., Vollzeit)
| Typ | Master of Science |
|
| Studienform | Vollzeit | |
| Schwerpunkt | Angewandte Medieninformatik | |
| Studienbeginn | Wintersemester | |
| Dauer | 24 Monate | |
| Kosten | 368,00€ | |
| Sprache | Deutsch |
Hochschule Schmalkalden / Angewandte Medieninformatik im Detail
Module
Business Process Management
Usability Engineering
E-Government
Bildverarbeitung und Kompressionsstandards
Enterprise Information Integration
Grundlagen der Signalverarbeitung
Modellgetriebene Softwareentwicklung
Multimedia-Wirtschaft
Vertiefung verteilte Systeme
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Angewandte Kunststofftechnik | Master of Engineering | 18 | 276,00€ |
| Angewandte Kunststofftechnik | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 36 | 552,00€ |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 18 | 276,00€ |
| Elektrotechnik und Management | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Handelsmanagement | Master of Arts | 30 | 11.800,00€ |
| Informatik und IT-Management | Master of Science | 30 | 12.300,00€ |
| International Business and Economics | Master of Arts | 24 | 368,00€ |
| Maschinenbau | Master of Engineering | 18 | 276,00€ |
| Maschinenbau und Management | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Öffentliches Recht und Management | Master of Laws | 30 | 11.800,00€ |
| Steuerrecht und Steuerlehre | Master of Laws | 30 | 14.700,00€ |
| Unternehmensführung | Master of Arts | 30 | 11.800,00€ |
| Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 18 | 276,00€ |
