Öffentliches Recht und Management (LL.M., Fernstudium)
| Typ | Master of Laws |
|
| Studienform | Fernstudium | |
| Schwerpunkt | Öffentliches Recht | |
| Dauer | 30 Monate | |
| Kosten | 11.800,00€ |
Hochschule Schmalkalden / Öffentliches Recht und Management im Detail
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Angewandte Kunststofftechnik | Master of Engineering | 18 | 276,00€ |
| Angewandte Kunststofftechnik | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Angewandte Medieninformatik | Master of Science | 24 | 368,00€ |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 36 | 552,00€ |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 18 | 276,00€ |
| Elektrotechnik und Management | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Handelsmanagement | Master of Arts | 30 | 11.800,00€ |
| Informatik und IT-Management | Master of Science | 30 | 12.300,00€ |
| International Business and Economics | Master of Arts | 24 | 368,00€ |
| Maschinenbau | Master of Engineering | 18 | 276,00€ |
| Maschinenbau und Management | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Steuerrecht und Steuerlehre | Master of Laws | 30 | 14.700,00€ |
| Unternehmensführung | Master of Arts | 30 | 11.800,00€ |
| Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 18 | 276,00€ |
