Informatik und IT-Management (M.Sc., Berufsbegleitend)
| Typ | Master of Science |
|
| Studienform | Berufsbegleitend | |
| Schwerpunkt | IT-Management und -Consulting | |
| Dauer | 30 Monate | |
| Kosten | 12.300,00€ | |
| Sprache | Deutsch |
Hochschule Schmalkalden / Informatik und IT-Management im Detail
Module
Projektmanagement
IT-Sicherheit
Multivariate Statistik
IT-Infrastrukturen und Cloud Computing
IT-Recht und Datenschutz
Prozessmanagement und IT-Consulting
Relationship Management und Online-Marketing
Serviceorientierte Software-Architekturen
Software- und Datenbank-Technologien
Strategisches Management und IT-Governance
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
| Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| Angewandte Kunststofftechnik | Master of Engineering | 18 | 276,00€ |
| Angewandte Kunststofftechnik | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Angewandte Medieninformatik | Master of Science | 24 | 368,00€ |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 36 | 552,00€ |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | 18 | 276,00€ |
| Elektrotechnik und Management | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Handelsmanagement | Master of Arts | 30 | 11.800,00€ |
| International Business and Economics | Master of Arts | 24 | 368,00€ |
| Maschinenbau | Master of Engineering | 18 | 276,00€ |
| Maschinenbau und Management | Master of Engineering | 30 | 12.800,00€ |
| Öffentliches Recht und Management | Master of Laws | 30 | 11.800,00€ |
| Steuerrecht und Steuerlehre | Master of Laws | 30 | 14.700,00€ |
| Unternehmensführung | Master of Arts | 30 | 11.800,00€ |
| Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 18 | 276,00€ |
