Donau-Universität Krems
Typ | Universität |
Logo aktualisieren |
Trägerschaft | Staatlich | |
Gründung | 1994 | |
Studenten | ca. 8500 | |
Mitarbeiter | ca. 450 | |
Lehrkräfte | ca. 900 | |
Leitung | Mag. Friedrich Faulhammer | |
Adresse |
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30 3500 Krems Niederösterreich |
Donau-Universität Krems im Detail
Die Donau-Universität Krems ist die Universität für Weiterbildung. Sie konzentriert sich mit ihrem Studienangebot speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen und bietet exklusive Master-Programme und Universitätslehrgänge in fünf Studienbereichen an. Mit fast 8.500 Studierenden und 17.000 AbsolventInnen aus rund 90 Ländern ist sie einer der führenden Anbieter von Weiterbildungsstudien in Europa. Die Donau-Universität Krems verbindet über 20 Jahre Erfahrung in postgradualer Bildung mit Innovation und höchsten Qualitätsstandards in Forschung und Lehre.
Donau-Universität Krems im Überblick
Die Donau-Universität Krems ist eine Universität mit Sitz in Krems und bietet Leistungen und Angebote im Bereich Fach- und Hochschulen.
Die Gründung der Universität geht auf das Jahr 1994 zurück.
Die Donau-Universität Krems ist eine Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. KdöR.
Heute wird die Universität von Mag. Friedrich Faulhammer geleitet.
Donau-Universität Krems Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Business Controlling | Master of Business Administration | 24 | 16.900,00€ |
Controlling & Financial Leadership | Master of Science | 24 | 12.900,00€ |
Energie Innovation Engineering und Management | Master of Science | 24 | 14.900,00€ |
Executive MBA (EMBA) | Master of Business Administration | 24 | 29.200,00€ |
General Management MBA in Kooperation mit der TU Wien | Master of Business Administration | 24 | 20.900,00€ |
Leadership and Management MBA | Master of Business Administration | 30 | 16.900,00€ |
Professional MBA Aviation | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Biotech, Pharma & MedTech Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Business Performance Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Corporate Responsibility & Business Ethics | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Energy Innovation | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Entrepreneurship & Innovation Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Finance | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Human Resource Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Industrial Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA International Business | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Logistics & SCM | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Marketing & Sales | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Nachhaltiges Mobilitätsmanagement | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Restrukturierung & Unternehmensplanung | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Strategic Management & Organizational Change | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Erfahrungsberichte
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Donau-Universität Krems"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren