Energie Innovation Engineering und Management (M.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Master of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Energie Autarkie Engineering und Management | |
Studienbeginn | Ganzjährig möglich | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | 14.900,00€ | |
Sprache | Deutsch | |
Benötigte Berufserfahrung | 4 Jahre | |
Ort | Krems |
Donau-Universität Krems / Energie Innovation Engineering und Management im Detail
Österreich verfolgt die Vision, bis 2050 energieautark zu werden. Mit Hilfe von Wind-, Sonnen-, Wasserkraft und Biomasse soll Österreich seine Energieunabhängigkeit erreichen. Neben wirtschaftlicher und politischer Unabhängigkeit birgt der Ausbau von erneuerbarer Energie gleichzeitig die Chance auf nachhaltiges Wachstum in dieser Branche – steigende Umsätze und Beschäftigung.
Der Universitätslehrgang „Energie Autarkie Engineering und Management, MSc“ befasst sich mit den Herausforderungen, die mit dieser Vision verbundenen sind, und bildet Experten und Expertinnen für eine professionelle Beratung und Planung auf einem zukunftsträchtigen und nachhaltigen Wirtschaftssektor aus. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Lehrganges liegt im Energiemanagement, das in technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Teilbereichen bearbeitet wird. Die Studierenden werden mit den rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des regenerativen Energiesektors vertraut gemacht und erlernen, die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Energie Autarkie Projekte zu bewerten.
Die Ausbildung zum Master of Science für „Energie Autarkie Engineering und Management“ besteht aus drei Certified Programs, einem Methodenseminar sowie dem Verfassen der Master Thesis. Die beiden Certified Programs „Energie Autarkie Coaching“ und „Energie und CO2 Manager/in“ sind obligatorisch, während als drittes Programm entweder „Consultant für Erneuerbare Energie“ oder „Manager/in für Nachhaltige Mobilität im Verkehrswesen“ gewählt werden kann.
Voraussetzungen
- Personen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium oder gleichzuhaltender Qualifikation
- Berufserfahrung: mindestens 4 Jahre
Module
Rahmenbedingungen der Energie Autarkie
Regenerative Energiebereitstellung und Anlagentechnik
Konzeption und Management von Energieeffizienz
Grundlagen von Energie und CO2 Management
Energie und CO2 Strategien für Unternehmen und Kommunen
Regenerative Energiebereitstellung und Anlagentechnik II
Allgemeine Grundlagen der Erneuerbaren Energie
Technische Rahmenbedingungen und Potentiale für die Nutzung der Erneuerbaren Energie
Consultant Know-how für die wirtschaftliche und strategische Planung und Umsetzung
Allgemeine Grundlagen der Nachhaltigen Mobilität
Nachhaltige Energiebereitstellung und Infrastruktur
Nachhaltige Mobilität für Unternehmen und Kommunen
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Business Controlling | Master of Business Administration | 24 | 16.900,00€ |
Controlling & Financial Leadership | Master of Science | 24 | 12.900,00€ |
Executive MBA (EMBA) | Master of Business Administration | 24 | 29.200,00€ |
General Management MBA in Kooperation mit der TU Wien | Master of Business Administration | 24 | 20.900,00€ |
Leadership and Management MBA | Master of Business Administration | 30 | 16.900,00€ |
Professional MBA Aviation | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Biotech, Pharma & MedTech Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Business Performance Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Corporate Responsibility & Business Ethics | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Energy Innovation | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Entrepreneurship & Innovation Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Finance | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Human Resource Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Industrial Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA International Business | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Logistics & SCM | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Marketing & Sales | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Nachhaltiges Mobilitätsmanagement | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Restrukturierung & Unternehmensplanung | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Strategic Management & Organizational Change | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Donau-Universität Krems"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren