Professional MBA Entrepreneurship & Innovation Management (MBA, Berufsbegleitend)
Typ | Master of Business Administration |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Entrepreneurship | |
Studienbeginn | September | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | 22.900,00€ | |
Sprache | Deutsch, Englisch | |
Benötigte Berufserfahrung | 3 Jahre | |
Ort | Krems |
Donau-Universität Krems / Professional MBA Entrepreneurship & Innovation Management im Detail
Unternehmerisch agierende Menschen als „Initiatoren der Wertschöpfung“ gewinnen im zusammenwachsenden Europa zunehmend an Bedeutung – sie gehören zu einer Gruppe, die sich durch Know-how, Mut und Risikobereitschaft auszeichnet. Gleichzeitig wird unternehmerisches Verhalten im Management – Corporate Entrepreneurship – als ein entscheidender Erfolgsfaktor in mittleren und großen Unternehmen angesehen.
Das Professional-MBA-Studium „Entrepreneurship & Innovation Management“ bereitet auf ein ganzheitliches Denken und Handeln in einem an Komplexität und Dynamik zunehmenden Wirtschaftsraum vor. Aufbauend auf eine State-of-the-art General-Management-
Ausbildung wird spezielles Know-how zur Unternehmensführung bzw. zum zielgerichteten Management von New Ventures vermittelt.
Das Coaching zur Entwicklung realer oder virtueller neuer Geschäftsfelder (Unternehmensgründung) oder Unternehmungen ist integraler Bestandteil der Entrepreneurship Vertiefung und befähigt die Teilnehmer, ein Gründungs- bzw. Wachstumsprojekt prozesshaft zu verstehen und anhand eines eigenen Fallbeispiels zu entwickeln.
Die Vertiefungsinhalte des Lehrgangs können auch in Form eines Zertifikats absolviert werden.
Voraussetzungen
- Personen mit einem abgeschlossenen Hochschul- oder Fachhochschulstudium und/oder gleichzuhaltender Berufserfahrung
- Mindestalter: 25 Jahre
- Berufserfahrung: mindestens 3 Jahre
Module
Strategic Management
Human Resource Management
Applied Controlling & Corporate Financial Management
International Business & Trading Environment
Managerial Economics & Applied Business Statistics
Business Basics (Vorbereitungsmodul)
online Business Game
Vertiefungsmodule: Creativity & Mindmanagement
Foundations of Entrepreneurship/Opportunity Analysis/
Projekt- und Veränderungsmanagement
.Business Plan Development/New Venture Growth/Innovations- und Wissensmanagement
Option 1:Coaching zur Entwicklung realer oder virtueller Geschäftsideen Option 2:Unternehmensnachfolge in einem Familienunternehmen – Entrepreneurship mit besonderen Anforderungen
Bewertungen
Weitere Master Studiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Business Controlling | Master of Business Administration | 24 | 16.900,00€ |
Controlling & Financial Leadership | Master of Science | 24 | 12.900,00€ |
Energie Innovation Engineering und Management | Master of Science | 24 | 14.900,00€ |
Executive MBA (EMBA) | Master of Business Administration | 24 | 29.200,00€ |
General Management MBA in Kooperation mit der TU Wien | Master of Business Administration | 24 | 20.900,00€ |
Leadership and Management MBA | Master of Business Administration | 30 | 16.900,00€ |
Professional MBA Aviation | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Biotech, Pharma & MedTech Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Business Performance Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Corporate Responsibility & Business Ethics | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Energy Innovation | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Finance | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Human Resource Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Industrial Management | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA International Business | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Logistics & SCM | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Marketing & Sales | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Nachhaltiges Mobilitätsmanagement | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Restrukturierung & Unternehmensplanung | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Professional MBA Strategic Management & Organizational Change | Master of Business Administration | 24 | 22.900,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Donau-Universität Krems"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren